Publicação | Tipo | Descrição |
28/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE |
28/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.horizonte.ce.gov.br |
28/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.tce.ce.gov.br |
28/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.comprasnet.gov.br |
28/06/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
28/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
08/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE. |
08/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.horizonte.ce.gov.br |
08/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.tce.ce.gov.br |
08/07/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.comprasnet.gov.br |
08/07/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
08/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA |
Responsável pela Informação | FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO MARCELLO MARTINS DESIDERIO |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA |
Responsável pela Homologação | RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR | 03.093.776/0003-53 | VENCEDOR | 380.000,00 |